Двухкомпонентное высокомолекулярное покрытие с высоким сухим остатком и низким содержанием ЛОС.
| Std Comp. B | минимальная | максимальная | рекомендуемая |
| Толщина сухой пленки (микрон) | 100 | 250 | 150 |
| Толщина мокрой пленки (микрон) | 125 | 300 | 185 |
| Теоретическая укрывистость (м2/л) | 8.2 | 3.3 | 5.5 |
| Цвет | Темно-желтый, Серый, Светло-красный, Бирюзовый, Белый |
| Сухой остаток (по объему)* | 82 ± 2 |
| Температура вспышки | 25ºC ± 2 (Setaflash) |
| Глянец | Полуматовый |
| Способность сохранять глянец | Удовлетворительная |
| Водостойкость | Хорошая |
| Прочность на истирание | Очень хорошая |
| Устойчивость к воздействию растворителей | Хорошая |
| Эластичность | Хорошая |
