Толстослойное эпоксидное покрытие с высокой устойчивостью к воздействию различных химикатов и растворителей. Отвечает требованиям к грузовым танкам нефтеналивных судов Резолюции ИМО MSC.288(87).
| Краска Tankguard HB | минимальная | максимальная | рекомендуемая |
| Толщина сухой пленки (микрон) | 80 | 150 | 100 |
| Толщина мокрой пленки (микрон) | 160 | 300 | 200 |
| Теоретическая укрывистость (м2/л) | 6.3 | 3.3 | 5 |
| Цвет | Светло-серый, розовый, светло-зеленый |
| Сухой остаток (по объему)* | 50 ± 2 |
| Температура вспышки | 25ºC ± 2 (Setaflash) |
| Летучие органические соединения (ЛОС) | 3.5 lbs/gal (420 gram/ltr.) USA-EPA Metode 24 410 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3 |
| Глянец | Матовый |
| Водостойкость | Очень хорошая |
| Прочность на истирание | Очень хорошая |
| Устойчивость к воздействию растворителя | Отличная |
| Устойчивость к химическому воздействию | Отличная |
| Разбавитель | Jotun Thinner №23 |
